タイヤ交換
タイヤ交換作業料金
作業時間の目安:15分/本
タイヤサイズ | 料金 |
---|---|
軽自動車 | ¥800 |
12~16インチ | ¥1,000 |
17~18インチ | ¥1,250 |
19インチ | ¥1,500 |
20インチ~ | お問い合わせ |
作業内容
|
※表示価格は税抜きです。
※タイヤ1本の料金です。
※タイヤの価格は変動しますので、お気軽にお問い合わせください。
主な取り扱いタイヤメーカー
パークのタイヤ交換 アフターサービス
当社推奨タイヤメーカー品※①※②
※①一般社団法人 日本自動車タイヤ協会日本タイヤ(JATMA)
ブリヂストン・ヨコハマタイヤ・ダンロップ・トーヨータイヤ・ミシュラン
※②グッドイヤー・コンチネンタル・ピレリ・ハンコック
当店ではタイヤに窒素ガスを充填しています!
- 窒素は、酸素よりゴムを通りにくいので、空気圧が低下しにくい。
- 水分を含まないので、温度が上昇しても、空気圧の変化が少ない。
- 酸素や水分を含まない不活性ガスのため、タイヤとホイールが傷みにくい。
持ち込みタイヤ料金
タイヤサイズ | 入換 | 入換・バランス | 入換・バランス・廃タイヤ |
---|---|---|---|
12~13インチ | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥8,000 |
14~15インチ | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥9,000 |
16~17インチ | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
18~19インチ | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
20~21インチ | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥18,000 |
22~23インチ | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥20,000 |
24インチ | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 |
25インチ | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥26,000 |
26インチ | ¥24,000 | ¥28,000 | ¥30,000 |
追加オプション | |||
外国車タイヤ交換 | + ¥2,000 | ||
ランフラットタイヤ交換 | + ¥4,000 | ||
ゴムバルブ交換 | + ¥1,000 | ||
アルミバルブ交換 | + ¥2,000 | ||
窒素ガス | + ¥2,000 | ||
出張 | + ¥1,000~ |
※表示価格は税抜きです。
※タイヤ4本の料金です。(1本からでも交換可能です。)