修理
目安の金額となります。正式な金額は別途お見積りいたします。
掲載以外の商品やサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
エンジン
| 項目 | 内容 | 料金 | 作業目安時間 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイル | 交換 | ¥1,900~ | 約30分 |
| オイルエレメント | 交換 | ¥1,100~ | 約30分 |
| ブレーキオイル | 交換 | ¥3,000~ | 約30分 |
| LLC(冷却水) | 交換 | ¥4,000~ | 約60分 |
| ベルト | 交換 | ¥6,000~ | 約60分 |
| バッテリー | 交換 | ¥4,800~ | 約30分 |
※部品、オイル代含む
車内
| 項目 | 内容 | 料金 | 作業目安時間 |
|---|---|---|---|
| エアコンガス補充 | 修理 | ¥7,000~ | 約60分 |
| 警告灯 | 修理 | ¥5,000~¥30,000 | 約60分/1個 |
| シート修理 | 修理 | ¥20,000~¥100,000/1脚 | 数日 |
| 天井修理 | 修理 | ¥50,000~¥300,000 | 数日 |
車外
![]()
| 項目 | 内容 | 料金 | 作業目安時間 |
|---|---|---|---|
| キズ修理(鈑金) | 修理or交換 | ¥10,000~¥300,000 | 数日 |
| 窓ガラス | 交換 | ¥40,000~¥150,000/1箇所 | 半日/1枚 |
| ワイパーゴム | 交換 | ¥800~/1本 | 10分 |
| ボディーコーティング | 作業 | ¥7,000~¥70,000 | 1日 |
| フロントガラスコーティング | 作業 | ¥4,000~¥7,000 | 1日 |
| フィルム | 作業 | ¥10,000~¥30,000/1箇所 | 1日~2日 |
タイヤ
![]()
| 項目 | 内容 | 料金 | 作業目安時間 |
|---|---|---|---|
| タイヤ | 交換 | ¥3,500~ | 約15分/1本 |
| パンク修理 | 修理 | ¥2,500~ | 約15分/1本 |
| トーイン | 測定調整 | ¥7,000~ | 約60分 |
| アライメント | 測定調整 | ¥15,000~ | 約180分 |
タイヤ周辺
![]()
| 項目 | 内容 | 料金 | 作業目安時間 |
|---|---|---|---|
| ブレーキパッド | 交換 | ¥6,000~ | 約60分/1セット |
| サスペンション | 交換 | ¥15,000~ | 約180分 |
| ドライブシャフトブーツ | 交換 | ¥6,000~ | 約60分/1箇所 |
| マフラー | 交換 | ¥300,000~¥200,000 | 約180分/1本 |
| ホイール修正 | 修理 | ¥15,000~ | 数日/1本 |
ランプ
![]()
| 項目 | 内容 | 料金 | 作業目安時間 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライト | ハロゲン・HIDランプ交換、LED | ¥3,000~¥50,000 | 約30分/1個 |
| ブレーキランプ | 交換 | ¥500~ | 約15分/1個 |







